产品目录
              
             
            展开
          
                            产品介绍
| 典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 | 
| 离心等级 | 其他 | 价格区间 | 面议 | 
| 特征参数 | 低速 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,能源 | 
产品特点:
微机控制,进口冷轧板钢制机身(厚度平均值3mm)、直流无刷电机驱动(无碳刷污染),触摸面板、操作方便,安全?;すδ???稍ぱ∽?、时间、离心力,全部同步显示、10种升降速度可设置、预警报警、多种?;?,新型面板设计,操作简便,是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。适用于生物化学实验室,医院临床检验等。
产品参数:
 
            
|              型号            |                                          TD4  |         
|              最高转速        |                          4000r/min  |         
|              最大相对离心力  |                          2560×g  |         
|              角转子        |                          18×10ml或or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml(可选配)  |         
|              水平转子  |                                      8×10/15ml(尖底试管圆底试管可选配)  |         
|              电机          |                          直流无刷  |         
|              噪音  |                          ≤60dB  |         
|              定时范围        |                          0-99min(最后倒计时一分钟以秒为显示单位)  |         
|              电源          |                          AC220V 50HZ 10A  |         
|              外形尺寸        |                          415×325×290(mm)  |         
|              重量            |                          20kg  |         
主机及转子报价表(选配一个转子):
            
 
            |              产品名称  |                          型号  |                          容量  |                          最高转速(r/min)  |                          最大离心力(×g)  |         
|              台式低速离心机  |                          TD4  |                          400ml  |                          4000  |                          2200  |         
|              角转子  |                           NO,1  |                          18×10ml(可配置真空采血管)  |                          4000  |                          2200  |         
|              
  |                          NO.2  |                          12×15/20ml  |                          4000  |                          2200  |         
|              
  |                          NO.3  |                          24×10ml(可配置真空采血管)  |                          4000  |                          2200  |         
|              
  |                          NO.4  |                          6×50ml  |                          4000  |                          2200  |         
|                 |                          NO.5  |                          4×100ML  |                          4000  |                          2200  |         
|              水平转子  |                          NO.6  |                          8×10/15ml(可配置真空采血管)  |                          4000  |                          2200  |         
- 上一篇:多联加热集热式磁力搅拌器
 
- 下一篇:MIX-3500漩涡混匀仪
 



