你的位置:首页 > 产品展示 > 消解仪/金属浴/干式恒温器 > 干式恒温器/恒温金属浴 >恒温金属浴
产品详细页
                            恒温金属浴
简要描述:DKT200-2是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,控温精度高,制样平行性好,以替代传统的水浴装置,可广泛应用于各种样品的培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。
产品厂地:常州市
产品类别:干式恒温器/恒温金属浴
更新时间:2025-04-15
浏览次数:735
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
恒温金属浴产品特点
1、LED显示,界面清爽简洁。
2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、内置超温?;ぷ爸?,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。
6、恒温金属浴多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种试管。
产品技术参数
产品型号 性能指标  | DKT200-1  | DKT200-2  | DKT200-4  | 
控温范围  | 室温+5℃ ~ 150℃  | 室温+5℃ ~ 120℃  | |
升温时间  | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃)  | ≤ 30 分钟(从20℃升至120℃)  | |
温度稳定性@100~150℃  | ≤±1℃  | ||
温度稳定性@40~100℃  | ≤±0.5℃  | ||
??閦ui大温差40℃  | ≤±0.3℃  | ||
模块温度均匀性  | ≤ ±0.5℃  | ||
显示精度  | 0.1℃  | ||
时间设置zui长  | 99h59min  | ||
zui高温度  | 150℃  | 120℃  | |
zui大功率  | 200W  | 400W  | 600W  | 
产品尺寸  | 230x220x95mm  | 260x220x95mm  | 360x220x95mm  | 
??樾秃?/span>  | 参见DKT系列可更换???/span>  | ||
DKT系列可更换???/span>
型号  | 试管直径  | 试管数  | ??槌叽?/span>  | 
DT01  | 6mm  | 42  | 95.5X76.5X50  | 
DT02  | 7mm  | 42  | 95.5X76.5X50  | 
DT03  | 10mm  | 20  | 95.5X76.5X50  | 
DT04  | 12mm  | 20  | 95.5X76.5X50  | 
DT05  | 13mm  | 20  | 95.5X76.5X50  | 
DT06  | 15mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
DT07  | 16mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
DT08  | 19mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
DT09  | 20mm  | 6  | 95.5X76.5X50  | 
DT10  | 26mm  | 6  | 95.5X76.5X50  | 
DT11  | 28mm  | 4  | 95.5X76.5X50  | 
DT12  | 40mm  | 2  | 95.5X76.5X50  | 
DT13  | 0.5mL  | 42  | 95.5X76.5X50  | 
DT14  | 1.5mL  | 24  | 95.5X76.5X50  | 
DT15  | 2.0mL  | 24  | 95.5X76.5X50  | 
DT16  | 0.2ml  | 48  | 95.5X76.5X50  | 
DT17  | 0.2mL  | 96  | 78X114X26  | 
DT18  | 平板  | 96孔酶标板  | 81X123X19  | 
DT19  | 可订做  | 可订做  | 可订做  | 
- 上一篇:HH-SB恒温油浴
 
- 下一篇:BS-4G震荡培养箱
 


