产品介绍
| 品牌 | 良友仪器 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
QHX-800L人工气候箱设计特点:
该产品外框采用优质钢板设计,进行静电喷塑,内胆采用304不锈钢*生锈。进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫 、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
设计的动态恒温恒湿控制系统,整个量程范围的温度和湿度精确可控,采用超微波加湿,加湿可靠,温湿度均匀
特别设计的风道式循环通风方式,确保工作室内部风力和温度分布均匀,不会吹倒植物幼苗或吹散种子等。
采用中空反射钢化镀膜玻璃及聚氨酯发泡,确保隔热性能好,美观大方。
具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
QHX-800L人工气候箱技术参数:
型号  | 容积升  | 外型尺寸  | 控温范围  | 控温范围  | 光照LX  | 备注  | 
(宽*深*高)  | 精度℃  | 精度%RH  | ||||
QHX-80A  | 80L  | 544*544*1006  | 0-50±0.5  | 50-95±5  | 3000  | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁??啥ㄗ?/span>30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。  | 
QHX-80B  | 12000  | |||||
QHX-80C  | 22000  | |||||
QHX-150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 50-95±5  | 3000  | |
QHX-150B  | 12000  | |||||
QHX-150C  | 22000  | |||||
QHX-250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 50-95±5  | 3000  | |
QHX-250B  | 12000  | |||||
QHX-250C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
QHX-250D  | 30000  | |||||
QHX-350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 50-95±5  | 3000  | |
QHX-350B  | 12000  | |||||
QHX-350C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
QHX-350D  | 30000  | |||||
QHX-450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 50-95±5  | 3000  | |
QHX-450B  | 12000  | |||||
QHX-450C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
QHX-450D  | 30000  | |||||
QHX-600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 50-95±5  | 3000  | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
QHX-600B  | 12000  | |||||
QHX-600C  | 22000  | |||||
QHX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 50-95±5  | 3000  | |
QHX-1000B  | 12000  | |||||
QHX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 50-95±5  | 3000  | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
QHX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 50-95±5  | 3000  | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
QHX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 50-95±5  | 3000  | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
- 下一篇:DFY低温恒温反应浴
 



