产品介绍
| 品牌 | 良友仪器 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,能源 | 
药品稳定性试验箱
用途特点
提供一个对药品失效评测需长时间稳定的温度.湿度环境和光照环境,适用于对药品的加速试验。长期试验,高温试验和强光照射试验。
产品特点
1制冷系统,两套进口制冷系统,可自动切换工作,保证设备长期连续运行。
2调节方式,平衡式调温调湿方式,保证温湿度精确可靠,波动度小。
3安全?;ぃ懒⑾尬卤;は低场?/span>
4数据处理,适时数据打印记录方式。
5连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
技术参数
名称  | 药品稳定性试验箱  | 药品综合稳定性 试验箱  | 药品强光稳定性 试验箱  | ||||
型号 
  | LHH-50SD LHH-150SD LHH-250SD  | LHH-50SDP LHH-150SDP LHH-250SDP  | 
 LHH-500SD  | LHH-150GSP LHH-250GSP  | LHH-150GP LHH-250GP  | ||
控温范围  | 0- 60℃ 可选配  | ||||||
温度波动/均匀度  | ±0·5℃/±2℃  | ||||||
湿度范围/波动  | 25~95%RH/±3%RH  | ||||||
光照强度/误差  | 0-6000LX可调/±500LX  | ||||||
定时范围  | 1-9999小时  | 每段1-99小时  | 1-9999小时  | 每段1-99小时  | |||
调试调温方式  | 平衡调温调湿方式  | ||||||
制冷系统  | 原装法国/丹弗斯进口全封闭压缩机自动轮流切换  | ||||||
控制器 
  | 微机控制  | 可程式触摸屏 控制器具  | 微机控制/触摸屏  | 可程式触摸屏控制器具  | 触摸控制  | ||
温湿度传感器 
  | 电容式传感器  | Pt100铂电阻 电容式传感器  | 电容式传感器  | Pt100铂电阻 电容式传感器  | |||
工作环境温度  | RT+5~35℃  | ||||||
电源  | AC220V/ 10%50HZ  | ||||||
蓄水箱  | 5L  | 10L  | 20L  | ||||
容积  | 150/250L  | 150/250L  | 500L  | 150/250L  | 150/250L  | ||
 内胆尺寸(mm) 
  | 360*350*400 480*400*780 580*500*900  | 360*350*400 480*400*780 580*500*900  | 700*800*900  | 480*400*780 580*500*900  | 480*400*780 580*500*900  | ||
 外形尺寸(mm) 
  | 480*610*1100 600*680*1520 700*780*1630  | 480*610*1100 600*680*1520 700*780*1630  | 820*1080*1630  | 600*680*1520 700*780*1630  | 600*680*1520 700*780*1630  | ||
载物标准  | 2/2/3块  | 2/2/3块  | 3块  | 2/3块  | 2/3块  | ||
安全装置  | 压缩机过热?;ぁ⒎缁缺;?、超温保护、压缩机超压?;ぁ⒐乇;ぁ⑷彼;?/span>  | ||||||
选配件  | 无纸记录仪、彩色曲线记录打印、运行实时短信发送提醒功能另行沟通。  | ||||||
备注  | 1、SD\SDP\GSD\GSP\GP系列,标配嵌入式打印机 2、触摸屏控制器的打印机、485数据接口与USB接口三选二 3、GP\GSD\GSP系列,自动无极调光,标配光照度传感器,内置式光照板 4、GP\GSD\GSP心里,可选配两层隔板光照板 5、LHH-50SD\LHH-SDP型号为单组进口压缩机组 
  | ||||||
综合多箱式药品试验箱
型号  | LHH-SS-1二箱  | LHH-SS-11二箱  | LHH-SG-1二箱  | LHH-SG-II二箱  | LHH-SSG三箱  | |||||||||||
控温范围  | 0-60℃  | 有光10~50℃ 无光0-60℃  | ||||||||||||||
温度波动度  | ±0.4℃  | |||||||||||||||
温度均匀度  | ±2℃  | |||||||||||||||
湿度范围  | 35-95%RH  | |||||||||||||||
湿度偏差  | ±3%RH  | |||||||||||||||
光照强度/误差  | --  | 0-6000LX可调≤±500LX  | ||||||||||||||
制冷系统  | 泰康进口压缩机机组  | |||||||||||||||
控制器  | 液晶触摸屏控制器/彩色触摸屏控制器  | |||||||||||||||
传感器  | PT100铂电阻电容温度传感器  | |||||||||||||||
输入功率  | 3100W  | 3250W  | 5200W  | |||||||||||||
 容积L  | 上  | 下  | 上  | 下  | 上  | 下  | 上  | 下  | 1  | 2  | 3  | |||||
100L  | 100L  | 150L  | 150L  | 100L  | 100L  | 150l  | 150L  | 100L  | 100L  | 250L  | ||||||
内胆尺寸mm  | 500*450*500  | 660*520*450  | 500*450*500  | 660*520*450  | 500*450*450  | 500*450*1000  | ||||||||||
外形尺寸mm  | 620*660*1835  | 880*743*1970  | 620*660*1835  | 880*743*1970  | 1300*801*1835  | |||||||||||
光照度  | 无光  | 有光  | 无光  | 有光  | 无光  | 有光  | 无光  | |||||||||
隔板标配  | 2块  | 3块  | ||||||||||||||
- 上一篇:LY-20智能型敞开式大型摇床
 
- 下一篇:药品综合稳定性试验箱
 







