你的位置:首页 > 产品展示 > 消解仪/金属浴/干式恒温器 > 混合仪 >MIX-2500迷你混合仪
产品详细页
                            产品介绍
| 品牌 | 良友仪器 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
MIX-2500迷你混合仪应用于生命科学和理化分析领域,用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。
产品特点 :
1、外形迷你小巧,功能强大,吸盘式机脚,强防震,适合高速工作。
2、多种混匀模式,有点动模式和连续运行模式。
3、转速可调,速度范围广,0-2800rpm/min,电机无级调速,低速平稳,
高速强劲。
4、振动??榘沧胺奖悖肺裙炭煽?,偏心轴承设计经久耐用。
5、有多种振动??槭逝淦骺晒┭?/span>择(可用于Eppendorf管等)。
 
MIX-2500迷你混合仪技术参 :
型 号  | MIX-2500  | 
操作显示方式  | 旋钮 + 刻度  | 
圆周直径  | 4.5mm  | 
振荡方式  | 圆 周  | 
运行方式  | 连续运转或点动  | 
速度范围  | 0-2800rpm  | 
定时范围  | /  | 
输入电源  | AC 220V / 50Hz  | 
功 率  | 80W  | 
熔断器  | 250V 1A, Φ5x20  | 
外形尺寸  | W.134 x D.156 x H.150mm  | 
净 重  | 2.4kg  | 
可用配件  | 见配件表  | 
可选配件:
代号  | 描述  | 
X1  | 标准头,用于直径小于 30mm 的试管和小容器  | 
X2  | 标准塑料托盘  | 
X3  | 托盘垫片,与标配塑料托盘连用,用于直径小于 108mm 的试管或小容器  | 
X4  | 泡沫??椋氡昱渌芰贤信塘?,用于放置 0.2ml 试管,孔径 Φ5mm×89 个  | 
X5  | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 0.5ml 试管,孔径 Φ6.6mm×37 个  | 
X6  | 泡沫??椋氡昱渌芰贤信塘?,用于放置 1.5/2.0ml 试管,孔径 Φ9.8mm×20 个  | 
X7  | 泡沫???,与标配塑料托盘连用,用于放置 15ml 试管,孔径 Φ14mm×8 个  | 
X8  | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 50ml 试管,孔径 Φ26.2mm×4 个  | 
X9  | 微孔板托盘,用于放置各种微孔板、深孔板等  | 



