你的位置:首页 > 产品展示 > 离心机系列 > 高速冷冻离心机(立式) >GL21M高速冷冻离心机
产品详细页
                            GL21M高速冷冻离心机
简要描述:GL21M高速冷冻离心机是金坛良友生产多年的经典高速机型,配制转子多达17款,其中有连续流转子、角转子、水平转子;其成熟的技术、稳定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素让此款经典高速机深受广大客户的信赖。
产品厂地:常州市
产品类别:高速冷冻离心机(立式)
更新时间:2025-04-14
浏览次数:2101
产品介绍
| 品牌 | 良友仪器 | 典型配置 | 角转子离心机 | 
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器种类 | 落地式离心机 | 离心等级 | 生物大分子 | 
| 价格区间 | 7万-10万 | 特征参数 | 高速 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 | 
产品特点:
GL-21M落地式高速冷冻离心机是金坛良友生产多年的经典高速机型,配制转子多达17款,其中有连续流转子、角转子、水平转子;其成熟的技术、稳定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素让此款经典高速机深受广大客户的信赖。
仪器特点:
◆拥有20款不同容量转子可供选择,满足使用者需求。
◆最高转速可达21000rpm,最大离心力可达48900xg。
◆采用进口环保压缩机组,保证制冷效果的同时满足环保需求。
◆微机控制、交流变频电机驱动、延长使用寿命;噪声低、振动小。
◆触摸面板、数字显示、可编程操作。
◆可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到最佳。
◆设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全.
GL21M高速冷冻离心机
技术参数 :
|              型号 Model  |                          GL21M  |         
|              最高转速 Max Speed  |                          21000r/min  |         
|              最大相对离心力 Max RCF  |                          48900×g  |         
|              最大容量 Max Capacity  |                          3000ml  |         
|              转速精度 Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              温控范围 Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              温控精度 Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定时范围 Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              电源 Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整机噪声 Noise  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸 Dimension  |                          810×710×1220mm  |         
|              重量 Weight  |                          320kg  |         
GL21M高速冷冻离心机主机及转子报价表:
|              产品名称  |                          型号  |                          容量  |                          最高转速(r/min)  |                          最大离心力(×g)  |         
|              大容量离心机  |                          GL21M  |                          3000ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              角转子 Angle Rotr  |                          1  |                          16×10ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              No.2  |                          16×1.5ml  |                          21000  |                          48900  |         |
|              No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         |
|              No.4  |                          8×100ml  |                          12000  |                          19830  |         |
|              No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                          28720  |         |
|              No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          24390  |         |
|              No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          18000  |         |
|              No.8  |                          8×50ml  |                          15000  |                          27720  |         |
|              水平转子 Swing Rotor  |                          18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         |
|              19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         |
|              17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         |
|              连续分离转子 Continuous Rotor  |                          No.9  |                          1800ml  |                          14000  |                          21710  |         
|              13  |                          3000ml  |                          8000  |                          9450  |         |
|              酶标转子 Bucket Rotor  |                          14  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |         
|              间歇转子 Lntermittent Rotor  |                          11  |                          1000ml  |                          17000  |                          31390  |         
|              12  |                          1200ml  |                          12000  |                          19350  |         |
|              13  |                          3000ml  |                          10000  |                          14890  |         |
|              垂直转子  |                          14  |                          16×5ml  |                          20000  |                          38340  |         
|              15  |                          8×30ml  |                          18000  |                          32650  |         
- 上一篇:GBL-80盖勃乳脂离心机
 
- 下一篇:TS恒温摇床
 


